











| NO | 과정명 | 교육비 | 표준훈련비 | 우선지원 | 대기업 | 1000명이상 | 모바일 | 미리보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | [공통법정] MSDS교육 | 20,000 원 | 20,000 원 | 0원 | 0원 | 0원 | 미리보기 | |
| 36 | [공통법정] 심폐소생술 | 20,000 원 | 20,000 원 | 0원 | 0원 | 0원 | 미리보기 | |
| 35 | [공통법정] 소방안전 및 금연교육 | 20,000 원 | 20,000 원 | 0원 | 0원 | 0원 | 미리보기 | |
| 34 | [공통법정] 장애인학대예방 및 장애인대상 성범죄 예방과 신고 교육 | 20,000 원 | 20,000 원 | 0원 | 0원 | 0원 | 미리보기 | |
| 33 | [공통법정] 정보보안교육 | 20,000 원 | 20,000 원 | 0원 | 0원 | 0원 | 미리보기 | |
| 32 | [공통법정] 감정노동보호교육 | 20,000 원 | 20,000 원 | 0원 | 0원 | 0원 | 미리보기 | |
| 31 | [의료법정] 치매예방 및 관리지침 | 20,000 원 | 20,000 원 | 0원 | 0원 | 0원 | 미리보기 | |
| 30 | [의료법정] 감염예방 및 관리지침 | 20,000 원 | 20,000 원 | 0원 | 0원 | 0원 | 미리보기 | |
| 29 | [의료법정] 응급상황 대응지침 | 20,000 원 | 20,000 원 | 0원 | 0원 | 0원 | 미리보기 | |
| 28 | [의료법정] 성폭력예방 및 대응지침 | 20,000 원 | 20,000 원 | 0원 | 0원 | 0원 | 미리보기 | |
| 27 | [의료법정] 의약품 교육 | 20,000 원 | 20,000 원 | 0원 | 0원 | 0원 | 미리보기 | |
| 26 | [의료법정] 신체보호대 안전사용 교육 | 20,000 원 | 20,000 원 | 0원 | 0원 | 0원 | 미리보기 | |
| 25 | [의료법정] 말기환자 관리교육 | 20,000 원 | 20,000 원 | 0원 | 0원 | 0원 | 미리보기 | |
| 24 | [의료법정] 환자안전을 위한 투약관리 | 20,000 원 | 20,000 원 | 0원 | 0원 | 0원 | 미리보기 | |
| 23 | [의료법정] 환자권리와 의무교육 | 20,000 원 | 20,000 원 | 0원 | 0원 | 0원 | 미리보기 | |
| 22 | [의료법정] 의료기관 개인정보관리 가이드라인 | 20,000 원 | 20,000 원 | 0원 | 0원 | 0원 | 미리보기 | |
| 21 | [의료법정] 감염관리교육 | 20,000 원 | 20,000 원 | 0원 | 0원 | 0원 | 미리보기 | |
| 20 | [의료법정] 질 향상과 환자안전 | 20,000 원 | 20,000 원 | 0원 | 0원 | 0원 | 미리보기 | |
| 19 | [의료법정] 개인정보보호지침 | 20,000 원 | 20,000 원 | 0원 | 0원 | 0원 | 미리보기 | |
| 18 | [의료법정] 근골격계질환 예방지침 | 20,000 원 | 20,000 원 | 0원 | 0원 | 0원 | 미리보기 |
우편번호 검색x